Aぇ!group Discography
(Under Construction)
Release List
| Singles | 3 |
| Albums | 1 |
| Video works | 3 |
| Unrecorded CD Songs | 12 |
Singles
| TITLE | Released on |
|---|---|
| 《A》BEGINNING | May 15, 2024 |
| Gotta Be | October 9, 2024 |
| Chameleon | June 18, 2025 |
| 世界を明るく照らしましょう | September 18, 2024 |
Albums
| TITLE | Released on |
|---|---|
| D.N.A | February 18, 2025 |
| Runway | February 25, 2026 |
Video works
| TITLE | Released on |
|---|---|
| 西からAぇ! 風吹いてます!〜おてんと様も見てくれてますねん LIVE2022〜 | March 10, 2023 |
| Aぇ! group Debut Tour ~世界で1番AぇLIVE~ | December 4, 2024 |
| Aぇ! group LIVE TOUR 2025 DNA | September 24, 2025 |
Original Songs
| TITLE | Japanese Title | Released on |
|---|---|---|
| Firebird | 《A》BEGINNING | |
| Kamisama no Bakayarou (Lyrics: Kojima Ken, Music: Sano Masaya) | 神様のバカヤロー | |
| Boku Blues (Lyrics: Kojima Ken, Music: Sano Masaya) | ボクブルース | |
| Spicy Love | スパイシーLOVE | |
| Aeteodoru | アエテオドル | Gotta Be |
| Party-Aholic | Gotta Be | |
| Break Through | Chameleon | |
| Stray dogs. (Lyrics & Music: Kamiyama Tomohiro) | Chameleon | |
| PRIDE | ||
| Aa!!!!!! | Aッ!!!!!! | |
| Bokura Ae! group tte Iimasunen (Lyrics: Ae! group, Music: Sano Masaya) | 僕らAぇ! groupって言いますねん | D.N.A |
| Story! (Lyrics & Music: Sano Masaya) | ストーリぃ! | |
| Gachi de Never-ending na Story! | ガチでネバーエンディングなストーリーぃ! | |
| Appaku Mensetsu Rap Battle | 圧迫面接ラップバトル | |
| Hataraku Kaden | はたらく かでん | |
| Never End de Ikou! | ネバーエンドでいこう! | |
| END OF THE STORY | ||
| Junjou Pathfinder | 純情パスファインダー | 《A》BEGINNING |
| +YOU | 《A》BEGINNING | |
| Ae! LAND | Aぇ! LAND | 《A》BEGINNING |
| Shiawasemon. | しあわせもん。 | 《A》BEGINNING |
| WANT!! | 《A》BEGINNING | |
| Aishiteru-tte Iwa Night (Lyrics: Kojima Ken, Music: Sano Masaya) | 愛してるって言わ Night | |
| Never End | Gotta Be | |
| Say Ae! | Say Aぇ! | Gotta Be |
| RED ZONE | Gotta Be | |
| Neon Light | ネオンライト | Gotta Be |
| Hello | D.N.A | |
| Nonai Rhapsody | 脳内ラプソディー | D.N.A |
| Wonderful!! | D.N.A | |
| Banzai Disco | ばんざいデスコ | D.N.A |
| Joyato | 常夜灯 | D.N.A |
| AKAN | D.N.A | |
| ROCK’NPOP | D.N.A | |
| Colorful Days | D.N.A | |
| Ae You Ready? (Lyrics/Music: Sano Masaya) | Aぇ You Ready? | D.N.A |
| Yattarokai! | やったろかぃ! | D.N.A |
| Hoko | 咆哮 | D.N.A |
| Chameleon | Chameleon | |
| Destiny | Chameleon | |
| PHOTOGENIC | Chameleon | |
| Kimi no Nanafushigi | キミの七不思議 | Chameleon |
Tie Up Songs
| YEAR | SONG | TIE-UP |
|---|---|---|
| 2023 | Junjou Pathfinder | Yomiuri TV Drama “Kaette Kitaraiippai Shite.” Theme Song |
| 2023 | +YOU | MBS/TBS Information Program “Saturday Plus” Theme Song |
| 2024 | Never End | ABC Television Drama ”Rikon Kouya” Theme Song |
| 2024 | Colorful Days | 「CAKE LINK」CM Song |
| 2025 | ROCK’NPOP | “Youzen” Movie Theme Song |
| 2025 | Destiny | TV Asahi Drama “Musashino Rondo” Theme Song |
Individual Concerts
| Year | Title | scale of performances |
|---|---|---|
| 2019 | Ae! group First Live Tour 2019~Bokutachi ga Yacchatte Ae!ndesuka?~ /Aぇ! group First Live Tour 2019〜ボクたちがやっちゃってAぇ!んですか?〜 | 5 cities, 11 shows Attendance of 24,500 people |
| 2020 | Aぇ! group Zepp LIVE 2020 STARTING NOW 413 | 1 city, 10 shows |
| 2022 | Nishikara Ae! Fuitemasu!~Otento-sama mo Mitekuretemasunen LIVE2022~ /西からAぇ! 風吹いてます!〜おてんと様も見てくれてますねん LIVE2022〜 | 1 city, 4 shows Approximately 40,000 attendees |
| 2023 | Aa!!!!!! to Odoroki Zenkoku Tour 2023 /Aッ!!!!!!と驚き全国ツアー2023 | 12 cities, 44 performances Attendance of 133,500 people |
| 2024 | Aa-toteki Fan Dai Kanshasai in Kyocera Dome Osaka ~ Minna Honma ni Arigatou~ /Aッ倒的ファン大感謝祭in京セラドーム大阪 〜みんなホンマにありがとう〜 | 1 city, 2 shows Attendance of 100,000 people |
| Ae! group Debut Tour ~ The World’s Best Ae!LIVE~ /Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜 | 8 cities, 32 shows Attendance of 370,000 people | |
| 2025 | Ae! group LIVE TOUR 2025 DNA/Aぇ! group LIVE TOUR 2025 DNA | 7 cities, 30 shows Attendance of 360,000 people |
| 2026 | Ae! group LIVE TOUR 2026 Runway/Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway |
Appearances
Television Programs
| YEAR | TITLE | STATION |
|---|---|---|
| 2019.04.14 – 2020.03.24 | まちけん参上!〜あなたの街のおもしろ検定〜 | NHK Osaka |
| 2019.09.08 | Aぇ! groupのAぇ! 関西プロジェクト | Kansai TV |
| 2019.11.04 – 2021.03.29 | なにわからAぇ! 風吹かせます!〜なにわイケメン学園×Aぇ! 男塾〜 | Kansai TV |
| 2019.10.28 | なにわからAぇ! 未来&新番組始めます宣言 | Kansai TV |
| ドデスカ! | Mētele | |
| 2019.12.26 – | 木曜コーナー「ハヤリモン!」(Once a month) | Mētele |
| 2020.10.19 – | Aぇ! groupの東海地方Aぇとこ入門!」(Once a month) | Mētele |
| 2021.11.22 – | 「ココえぇとこや〜ん」(Once a month) | Mētele |
| 2023.4 – | 木曜コーナー「この学校えぇとこや〜ん」 | Mētele |
| 2020.11.07 – 2024.03.09 | THE GREATEST SHOW-NEN | ABC TV |
| 2021.04.17 – | 関西ジャニ博→Aぇ!!!!!!ゐこ | MBS TV |
| 2024.05.12 – | あっちこっちAぇ! | ABC TV |
| 2025.09.23 | なにわ×Aぇ!の超合体できるかな? | Kansai TV |
| 2025.10.13 – | Aぇ! groupのQ&Aぇ! | Fuji TV |
Supporters
| YEAR | TITLE |
|---|---|
| 2020 – 2023 | 24時間テレビ 愛は地球を救う |
| 2022 – 2023 | カミオト-上方音祭 |
Advertisements
| YEAR | TITLE | |
|---|---|---|
| 2022 – 2023 | HEP FIVE | Campaign Ambassador |
| 2022 | 7-Eleven Japan | Web Campaign |
| 2022 | whews | Brand Ambassadors |
| 2023 | Kitchen Awa Haiter Meccha Aeyan Campaign (KAO) | |
| 2023 | FILA | Autumn/Winter Season Brand Ambassadors |
| 2024 | Palty Hair Color Series (DARIYA) | Campaign Ambassador |
| 2024 | Puccho Candy (UHA Mikakutō) | Campaign Ambassador |
| 2024 | CAKE LINK (Hankyu Hanshin Department Stores) | Campaign Ambassador |
| 2025 | Avène | Campaign Ambassador |
Radio
| YEAR | TITLE |
|---|---|
| 2021 | Aぇ! group no All Night Nippon Premium |
| 2021 | Aぇ! group no All Night Nippon Premium: Bonus Edition |
| 2021 | Aぇ! group no MBS Young Town |
| 2023 | Kitchen Awa Haiter Meccha Aeyan Campaign (KAO) |
| 2023 | FILA |
| 2024 | Palty Hair Color Series (DARIYA) |
| 2024 | Puccho Candy (UHA Mikakutō) |
| 2024 | CAKE LINK (Hankyu Hanshin Department Stores) |
| 2025 | Avène |
Online Distribution
| Year | Title | Platform / Network |
|---|---|---|
| 2021–2024 | Johnny’s Jr. Channel → Junior CHANNEL | YouTube — Tuesday segment (Jan 5, 2021 – Apr 9, 2024) |
| 2024 | BORDERLESS: Ae! group – The Road to Debut | Netflix (May 14 – Jun 5, 2024) |
| 2024 | BORDERLESS: Ae! group – Behind the Debut Tour | Netflix (Nov 28 – Dec 19, 2024) |
| 2025 | あっちこっちAぇ! ―ちょっとひと息、Aぇ!時間 | TELASA (from Feb 2, 2025) |
| 2025 | ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜 | TELASA (from Aug 24, 2025) |
MV Appearances
| Year | Title | Artist / Notes |
|---|---|---|
| 2024 | MUSEKININ DE EEJANAIKA LOVE | KAMIGATA BOYZ |
Live Events
| Year | Title | Venue / Notes |
|---|---|---|
| 2022 | 1000 Days to Go! | Tokyo Skytree Town Dome Garden — Osaka/Kansai Expo 2025 “1000 Days to Go” Ambassador Event |
| 2023 | Mynavi Presents 36th Tokyo Girls Collection 2023 S/S | Yoyogi National Gymnasium, First Gymnasium |
| 2023 | Inazuma Rock Fes 2023 | Karasuma Peninsula Lawn Area, Raijin Stage |
| 2023 | 73rd Ichō Festival | Osaka Metropolitan University Sugimoto Campus — Secret Guests |
| 2024 | Rakuten GirlsAward 2024 S/S | Yoyogi National Gymnasium, First Gymnasium — Secret Guests (FILA Special Stage) |
| 2025 | SUMMER SONIC 2025 OSAKA | Expo ’70 Commemorative Park |
Concerts
| Year | Title | Venue / Notes |
|---|---|---|
| 2019 | Kansai Johnny’s Jr. “Spring Special Show 2019” | Osaka Shochikuza Theatre |
| 2019 | Johnny’s Jr. 8.8 Festival ~Starting from Tokyo Dome~ | Tokyo Dome |
| 2020 | Kanju Yume no Kansai Island 2020 in Kyocera Dome Osaka ~Asobi ni Oideya! Manzoku 100%!~ | Kyocera Dome Osaka |
| 2020 | Johnny’s DREAM IsLAND 2020→2025 ~Daisuki na Kono Machi Kara~ | Expo ’70 Commemorative Park / Osaka Shochikuza Theatre (Streaming) |
| 2020 | Kansai Johnny’s Jr. DREAM PAVILION STARTING NOW 413 -Are you ready?- | ORIX Theatre |
| 2021 | Kansai Johnny’s Jr. Akeome Concert 2021 ~Kanju ga Gyutto Daishūgō~ | Osaka-jō Hall — Paid Livestream |
| 2021 | Kansai Johnny’s Jr. Summer Special 2021 | Osaka Shochikuza Theatre |
| 2021–2022 | Kansai Johnny’s Jr. LIVE 2021–2022 THE BEGINNING ~Noroshi~ | ORIX Theatre / Osaka-jō Hall / Nippon Gaishi Hall |
| 2022 | Kansai Johnny’s Jr. DREAM LIVE 2022 | Osaka Castle Nishinomaru Garden |
| 2024 | WE ARE! Let’s get the party STARTO!! | Tokyo Dome / Kyocera Dome Osaka |
| 2024 | KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024 〜やっぱこの街好っきゃねん〜 | Yanmar Stadium Nagai Osaka |
| 2025 | COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE | Tokyo Dome |
Stage Plays
| Year | Title | Venue / Notes |
|---|---|---|
| 2019 | Bokura Aぇ! group tte Iimasunen (“We’re Aぇ! group, You Know!”) | Tokyo Globe Theatre |
| 2019 | Bokura Aぇ! group tte Iimasunen – Kansai Return Performances | Uji City Cultural Center / Ebuno Izumi no Mori Hall / Akashi Civic Center / Hikone Culture Plaza |
| 2020 | Bokura Aぇ! group ga Brake Shisou Desunen?! | Osaka Shochikuza Theatre — Paid Livestream |
| 2022–2023 | THE GREATEST SHOW-NEN Stage: “Gachi de Never-Ending na Story!” | Morinomiya Piloti Hall / Tokyo Globe Theatre / Ueno Gakuen Hall / Tokai City Arts Theatre |
| 2024 | Bokura Aぇ! group tte Iimasunen (Special Livestream) | February 18, 2024 — Paid Livestream |
